相關文章
Related Articles詳細介紹
南京新秀環保設備有限公司致力于污水處理設備設計、生產、售賣、售后為一體的公司
用途及適用范圍: 適用于各種水處理工藝和工業流程需要保持固、液二相或固、液、氣三相介質均勻混合反應的場所。 性能特點: 1、QJB型潛水攪拌機結構緊湊操作維護簡單、安裝檢修方便、使用壽命長; 【曝氣池混合攪拌機】結構特點: 混合攪拌系列產品選用多極電機,采用直聯式結構,能耗低,效率高;葉輪通過精鑄或沖壓成型,精度高,推力大,外型美觀流暢,結構緊湊。 曝氣池混合攪拌機 | |||||||
型 號
| 功率 | 電流 | 直徑 | 轉速 | 推力 | 重量 | |
kW | A | mm | r/min | kg | |||
潛水攪拌機 | QJB0.85/8-260/3-740C | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 165 | 65 |
QJB1.5/6-260/3-980C | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 300 | 65 | |
QJB2.2/8-320/3-740C | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 320 | 70 | |
QJB4/6-320/3-960C | 4 | 10.3 | 320 | 960 | 610 | 70 | |
QJB5.5/8-640/3-232C | 5.5 | 13.5 | 640 | 232 | 1200 | 184 | |
QJB7.5/6-640/3-303C | 7.5 | 17.5 | 640 | 303 | 2400 | 229 | |
QJB11/6-790/3-303C | 11 | 25.4 | 790 | 303 | 3500 | 389 | |
QJB15/6-790/3-368C | 15 | 34.5 | 790 | 303 | 4000 | 389 | |
QJB1.5/8-400/3-740S | 1.5 | 5.4 | 400 | 740 | 600 | 70 | |
QJB2.5/8-400/3-740S | 2.5 | 9 | 400 | 740 | 800 | 70 | |
QJB4/12-620/3-480S | 4 | 14 | 620 | 480 | 1400 | 184 | |
QJB4/6-400/3-980S | 4 | 12 | 400 | 980 | 1200 | 73 | |
QJB5/12-620/3-480S | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1800 | 184 | |
QJB7.5/12-620/3-480S | 7 | 27 | 620 | 480 | 2600 | 229 | |
QJB10/12-620/3-480S | 10 | 32 | 620 | 480 | 3300 | 229 |
注:潛水攪拌機在額定電壓380V,頻率為50Hz,繞組絕緣等級F級,防護等級IP68,工作制式Ⅰ條件下。
選型注意事項:
為保證潛水攪拌機取得運行效果,請使用方提供如下資料;
◎運用目的;
◎池型及尺寸,包括水深;
◎攪拌介質的特性,包括粘度、密度、溫度、及固體物含量等。
|
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml